ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Le 607 Petit Couronne CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
MENUS KIDS PIZZAS SANDWICHS BURGERS PANINIS BRUSCHETTAS TACOS CHEESE BOWL TEX MEX DESSERTS GLACES MILKSHAKES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CALIFORNIENNE | ||||||||||||||
SUPREME | ||||||||||||||
BOLOGNAISE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
SOUFIYA | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
COLORADO | ||||||||||||||
CALZONE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE Thon | ||||||||||||||
CALZONE Poulet | ||||||||||||||
CALZONE Boeuf hache | ||||||||||||||
THONATA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
MIEL | ||||||||||||||
BOLZANO | ||||||||||||||
CHEVRE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CAMPAGNARDE | ||||||||||||||
KENTUCKY | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
NORMANDE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
NORDIQUE | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
BIG MAC | ||||||||||||||
INDIANA | ||||||||||||||
ROYALE KEBAB | ||||||||||||||
HOT | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CARNIVORE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
BACON | ||||||||||||||
BRITISH | ||||||||||||||
CHICKEN BACON | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
TIKKA | ||||||||||||||
CHEF | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
FERMIERE |
© 2021 -